Ugdymo laikotarpiai (trimestrai)
Trimestras | Klasės | Laikotarpis | Ugdymo dienų skaičius |
I trimestras | 1–8 | 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. lapkričio 30 d. | 60 |
II trimestras | 1–8 | 2022 m. gruodžio 1 d. – 20221 m. kovo 17 d. | 62 |
III trimestras | 1–4 | 2023 m. kovo 18 d. – 2023 m. birželio 8 d. (1–4 kl.) |
53 |
5–8 | 2023m. kovo 18 d. – 2023 m. birželio 22 d. (5–8 kl.) | 63 |
Mokinių atostogos
Klasės | Laikotarpis | |
---|---|---|
Rudens | 1–8 | 2022 m. spalio 31 d. – 2022 m. lapkričio 4 d. |
Žiemos (Kalėdų) | 1–8 | 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. |
Žiemos | 1–8 | 2023 m. vasario 13 d. – 2023 m. vasario 17 d. |
Pavasario (Velykų) | 1–8 | 2023 m. balandžio 11 d. – 2023 balandžio 14 d. |
Vasaros | 1–4 | 2023 m. birželio 9 d. – 2023 rugpjūčio 31 d. |
5–8 | 2023 m. birželio 23 d.rugpjūčio 31 d. |
Datos yra ir tamo.lt
Valstybės numatytos švenčių dienos, įskaitomos į mokslo dienas:
Sausio 1 d.
Vasario 16 d.
Kovo 11 d.
2-oji Velykų diena
Gegužės 1 d.
Lapkričio 1 d.
Gruodžio 25, 26 d.